改左侧/下方的筹码与盲注参数,大屏会同步更新;可用上一级 / 下一级调试整场节奏。
改面额或颜色后,上方电视大屏底部的筹码会立刻更新。可用上一级 / 下一级核对整场盲注。
| 级别 | 类型 | 分钟 | 小盲 | 大盲 | Ante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盲注 | 15 | 25 | 50 | — |
| 2 | 盲注 | 15 | 40 | 80 | — |
| 3 | 盲注 | 15 | 60 | 120 | — |
| 4 | 盲注 | 15 | 125 | 250 | — |
| 5 | 盲注 | 15 | 200 | 400 | 40 |
| 6 | 盲注 | 15 | 400 | 800 | 80 |
| 7 | 休息 | 8 | — | — | — |
| 8 | 盲注 | 15 | 600 | 1200 | 120 |
| 9 | 盲注 | 15 | 1200 | 2400 | 240 |
| 10 | 盲注 | 15 | 1800 | 3600 | 360 |
| 11 | 盲注 | 15 | 3600 | 7200 | 720 |
| 12 | 盲注 | 15 | 5400 | 10800 | 1080 |
| 13 | 盲注 | 15 | 8100 | 16200 | 1620 |
复制后,在 App「赛事方案」或盲注模板中导入。
可以。赛事方案 Markdown 与 WTGB 赛事方案 v1 对齐;也可只复制盲注表,导入盲注模板。
色板取自 App 计分牌编辑器常用色;电视预览底部会实时显示你设定的面额与颜色。
在网页上逐步切换盲注级别,核对当前盲注、下一盲注和级别时长,也可开自动播放走完整场。
不是。这是本地生成与预览工具,不会上传或分享你的方案。